250 NK
$ 3.990,00
$ 3.990,00
incluido IVA
AustroCredit: Cuotas de
$ 112 SIN ENTRADA
Tarjeta de Crédito: Diferido por
$ 98 Mensuales
-
Marca
-
Año Modelo
-
Tipo de motor
-
Cilindraje
-
Alimentación
-
Refrigeración
-
Potencia
-
Torque
-
Tanque
-
Peso
-
Altura del asiento
-
Colores - LITE - Ruby Red
-
Modos de Manejo
-
Entrada mínima
-
Cuotas mensuales
-
Diferido
-
Cuotas
-
Distancia entre ejes
-
Distancia libre al suelo
-
Largo
-
Ancho
-
Alto
-
Rueda delantera
-
Rueda trasera
-
Suspensión delantera
-
Suspensión trasera
-
Freno delantero
-
Freno posterior
-
Consumo
-
Autonomía
-
Tablero
| Marca | CFMoto |
| Año Modelo | 2025 |
| Tipo de motor | Monocilíndrico |
| Cilindraje | 250cc |
| Refrigeración | Líquido |
| Potencia | 28 HP @ 9.750 rpm |
| Torque | 22 Nm @ 7500 rpm |
| Modos de Manejo | Sport / Eco |
| Alimentación | Inyección Electrónica (EFI) |
| Tanque | 12,5 Litros |
| Consumo | 31 km/L |
| Autonomía | 380 kms |
| Peso | 151 kg |
| Altura del asiento | 79,5 cm |
| Distancia entre ejes | 136 cm |
| Distancia libre al suelo | 15 cm |
| Largo | 199 cm |
| Ancho | 78 cm |
| Alto | 107 cm |
| Colores | LITE - Ruby Red, LITE - Zephyr Blue |
| Entrada mínima | $ 0,00 |
| Cuotas mensuales | desde $ 112 |
| Diferido | hasta 60 meses |
| Cuotas | desde $ 96 |
| Rueda delantera | 110/70 -17" - 54P |
| Rueda trasera | 140/60 - 17" |
| Suspensión delantera | Telescópica - 37mm |
| Suspensión trasera | Monoshock |
| Freno delantero | Disco de 292 mm - Doble pistón |
| Freno posterior | Disco de 220 mm |
| Tablero | Pantalla LCD |









