450 NK
$ 8.490,00
$ 8.490,00
incluido IVA
AustroCredit: Cuotas de
$ 225 SIN ENTRADA
Tarjeta de Crédito: Diferido por
$ 205 Mensuales
-
Marca
-
Año Modelo
-
Tipo de motor
-
Cilindraje
-
Alimentación
-
Refrigeración
-
Potencia
-
Torque
-
Tanque
-
Peso
-
Altura del asiento
-
Colores - Nebula Black
-
Modos de Manejo
-
Entrada mínima
-
Cuotas mensuales
-
Diferido
-
Cuotas
-
Distancia entre ejes
-
Distancia libre al suelo
-
Largo
-
Ancho
-
Alto
-
Rueda delantera
-
Rueda trasera
-
Suspensión delantera
-
Suspensión trasera
-
ABS
-
Freno delantero
-
Freno posterior
-
Consumo
-
Autonomía
-
Tablero
| Marca | CFMoto |
| Año Modelo | 2025 |
| Tipo de motor | Bicilíndrico |
| Cilindraje | 450cc |
| Refrigeración | Líquido |
| Potencia | 46 HP @ 9.500 rpm |
| Torque | 39 Nm @ 7.600 rpm |
| Modos de Manejo | Sport / Eco |
| Alimentación | Inyección Electrónica (EFI) |
| Tanque | 14 Litros |
| Consumo | 25 km/L |
| Autonomía | 350 kms |
| Peso | 173 kg |
| Altura del asiento | 79,5 cm |
| Distancia entre ejes | 137 cm |
| Distancia libre al suelo | 15,5 cm |
| Largo | 200 cm |
| Ancho | 81 cm |
| Alto | 113 cm |
| Colores | Nebula Black |
| Entrada mínima | $ 0,00 |
| Cuotas mensuales | $ 225 |
| Diferido | hasta 60 meses |
| Cuotas | $ 205 |
| Rueda delantera | 110/70 -17" - 54P |
| Rueda trasera | 150/60 - 17" |
| Suspensión delantera | Invertida - 37 mm |
| Suspensión trasera | Monoshock |
| ABS | Dual Channel - Ambas ruedas |
| Freno delantero | [J.JUAN] Disco de 320 mm - 4 pistones |
| Freno posterior | Disco de 220 mm |
| Tablero | Pantalla TFT |







