650 MT
$ 8.490,00
$ 8.490,00
$ 11.990,00
incluido IVA
AustroCredit: Cuotas de
$ 224 SIN ENTRADA
Tarjeta de Crédito: Diferido por
$ 204 Mensuales
-
Marca
-
Año Modelo
-
Tipo de motor
-
Cilindraje
-
Alimentación
-
Refrigeración
-
Potencia
-
Torque
-
Tanque
-
Peso
-
Altura del asiento
-
Colores - Athens Blue
-
Modos de Manejo
-
Entrada mínima
-
Cuotas mensuales
-
Diferido
-
Cuotas
-
Distancia entre ejes
-
Largo
-
Ancho
-
Alto
-
Rueda delantera
-
Rueda trasera
-
Suspensión delantera
-
Suspensión trasera
-
Freno delantero
-
Freno posterior
-
Consumo
-
Autonomía
-
Tablero
-
ABS
| Marca | CFMoto |
| Año Modelo | 2024 |
| Tipo de motor | Bicilíndrico |
| Cilindraje | 650cc |
| Refrigeración | Líquido |
| Potencia | 60 HP @ 8.750 rpm |
| Torque | 56 Nm @ 7000 rpm |
| Modos de Manejo | Sport / Eco |
| Alimentación | Inyección Electrónica (EFI) |
| Tanque | 18 Litros |
| Consumo | 32 km/L |
| Autonomía | 380 kms |
| Peso | 218 kg |
| Altura del asiento | 82 cm |
| Distancia entre ejes | 142,5 cm |
| Largo | 218 cm |
| Ancho | 83,5 cm |
| Alto | 133 cm |
| Colores | Athens Blue |
| Entrada mínima | $ 0,00 |
| Cuotas mensuales | $ 224 |
| Diferido | hasta 60 meses |
| Cuotas | $ 204 |
| Rueda delantera | [PIRELLI] 120/70 ZR17 - 58W |
| Rueda trasera | [PIRELLI] 160/60 ZR17 - 69W |
| Suspensión delantera | [KYB] Invertida - 41 mm |
| Suspensión trasera | [KYB] Monoshock |
| Freno delantero | [J.JUAN] Doble Disco de 300 mm - Doble pistón |
| Freno posterior | Disco de 220 mm |
| ABS | Dual Channel - Ambas ruedas |
| Tablero | Pantalla TFT |











