650 NK
$ 8.490,00
$ 8.490,00
$ 10.990,00
incluido IVA
AustroCredit: Cuotas de
$ 227 SIN ENTRADA
Tarjeta de Crédito: Diferido por
$ 207 Mensuales
-
Marca
-
Año Modelo
-
Tipo de motor
-
Cilindraje
-
Alimentación
-
Refrigeración
-
Potencia
-
Torque
-
Tanque
-
Peso
-
Altura del asiento
-
Colores - Nebula Black
-
Modos de Manejo
-
Entrada mínima
-
Cuotas mensuales
-
Diferido
-
Cuotas
-
Distancia entre ejes
-
Distancia libre al suelo
-
Largo
-
Ancho
-
Alto
-
Rueda delantera
-
Rueda trasera
-
Suspensión delantera
-
Suspensión trasera
-
ABS
-
Freno delantero
-
Freno posterior
-
Consumo
-
Autonomía
-
Tablero
| Marca | CFMoto |
| Año Modelo | 2024 |
| Tipo de motor | Bicilíndrico |
| Cilindraje | 650cc |
| Refrigeración | Líquido |
| Potencia | 60 HP @ 8.750 rpm |
| Torque | 57 Nm @ 7.000 rpm |
| Modos de Manejo | Sport / Eco |
| Alimentación | Inyección Electrónica (EFI) |
| Tanque | 17 Litros |
| Consumo | 20 km/L |
| Autonomía | 340 kms |
| Peso | 206 kg |
| Altura del asiento | 78 cm |
| Distancia entre ejes | 141,5 cm |
| Distancia libre al suelo | 14,5 cm |
| Largo | 211 cm |
| Ancho | 75 cm |
| Alto | 110 cm |
| Colores | Nebula Black, Nebula White |
| Entrada mínima | $ 0,00 |
| Cuotas mensuales | $ 227 |
| Diferido | hasta 60 meses |
| Cuotas | $ 207 |
| Rueda delantera | [PIRELLI] 120/70 ZR17 - 58W |
| Rueda trasera | [PIRELLI] 160/60 ZR17 - 69W |
| Suspensión delantera | [KYB] Telescópica |
| Suspensión trasera | [KYB] Monoshock |
| ABS | Dual Channel - Ambas ruedas |
| Freno delantero | [J.JUAN] Doble Disco de 300 mm - Doble pistón |
| Freno posterior | [J.JUAN] Disco de 240 mm |
| Tablero | Pantalla TFT |

























