675 NK
$ 10.990,00
$ 10.990,00
incluido IVA
AustroCredit: Cuotas de
$ 292 SIN ENTRADA
Tarjeta de Crédito: Diferido por
$ 266 Mensuales
-
Marca
-
Tipo de motor
-
Cilindraje
-
Potencia
-
Torque
-
Asistentes de Conducción
-
Tablero
-
Largo
-
Ancho
-
Alto
-
Distancia entre ejes
-
Altura del asiento
-
Distancia libre al suelo
-
Peso
-
Tanque
-
Rueda delantera
-
Rueda trasera
-
Suspensión delantera
-
Suspensión trasera
-
Freno delantero
-
Freno posterior
-
ABS
-
Alimentación
-
Colores - Glacier White
-
Año Modelo
-
Entrada mínima
-
Cuotas mensuales
-
Diferido
-
Cuotas
| Marca | CFMoto |
| Año Modelo | 2026 |
| Tipo de motor | Tricilindrico |
| Cilindraje | 675cc |
| Potencia | 94 HP @ 11.000 rpm |
| Torque | 70 Nm @ 8.250 rpm |
| Asistentes de Conducción | Control de Tracción (TCS) +QuickShifter + Embrague Antirebote + Damper Regulable |
| Tablero | Pantalla TFT + MotoPlay |
| Largo | 202 cm |
| Ancho | 85 cm |
| Alto | 111.5 cm |
| Distancia entre ejes | 120 cm |
| Altura del asiento | 81 cm |
| Distancia libre al suelo | 14 cm |
| Peso | 190 kg |
| Tanque | 14 Litros |
| Alimentación | Inyección Electrónica (EFI) |
| Rueda delantera | 120/70 - 17" |
| Rueda trasera | 180/55 - 17" |
| Suspensión delantera | [KYB] Invertida - 41 mm |
| Suspensión trasera | Monoshock |
| Freno delantero | Doble Disco de 300 mm - 4 Pistones |
| Freno posterior | [J.JUAN] Disco de 240 mm |
| ABS | Dual Channel - Ambas ruedas |
| Colores | Glacier White, Tundra Grey |
| Entrada mínima | $ 0,00 |
| Cuotas mensuales | $ 292 |
| Diferido | hasta 60 meses |
| Cuotas | $ 266 |







