HUNK 160R
$ 2.490,00
$ 2.490,00
$ 3.590,00
incluido IVA
AustroCredit: Cuotas de
$ 66 SIN ENTRADA
Tarjeta de Crédito: Diferido por
$ 60 Mensuales
-
Marca
-
Año Modelo
-
Tipo de motor
-
Cilindraje
-
Alimentación
-
Refrigeración
-
Potencia
-
Torque
-
Tanque
-
Peso
-
Altura del asiento
-
Colores - Blanco
-
Entrada mínima
-
Cuotas mensuales
-
Diferido
-
Cuotas
-
Distancia entre ejes
-
Distancia libre al suelo
-
Largo
-
Ancho
-
Alto
-
Rueda delantera
-
Rueda trasera
-
Suspensión delantera
-
Suspensión trasera
-
ABS
-
Freno delantero
-
Freno posterior
-
Consumo
-
Autonomía
-
Tablero
| Marca | HERO |
| Año Modelo | 2022 |
| Tipo de motor | Monocilíndrico |
| Cilindraje | 160cc |
| Refrigeración | Aire |
| Potencia | 15 HP @ 8.000 rpm |
| Torque | 14.5 Nm @ 6.500 rpm |
| Alimentación | Inyección Electrónica (EFI) |
| Tanque | 12 Litros |
| Consumo | 35 km/L |
| Autonomía | 420 kms |
| Peso | 139.5 kg |
| Altura del asiento | 79,5 cm |
| Distancia entre ejes | 133 cm |
| Distancia libre al suelo | 16.5 cm |
| Largo | 203 cm |
| Ancho | 79 cm |
| Alto | 105 cm |
| Colores | Blanco, Azul |
| Entrada mínima | $ 0,00 |
| Cuotas mensuales | $ 66 |
| Diferido | hasta 60 meses |
| Cuotas | $ 60 |
| Rueda delantera | 100/80 - 17" - 52P |
| Rueda trasera | 130/70 - 17" - 62P |
| Suspensión delantera | Telescópica - 37mm |
| Suspensión trasera | Monoshock |
| ABS | Mono Channel - Rueda delantera |
| Freno delantero | Disco de 276 mm (ABS) |
| Freno posterior | Disco de 220 mm |
| Tablero | Pantalla LCD |

















