KLE® 500
$ 13.890,00
$ 13.890,00
incluido IVA
AustroCredit: Cuotas de
$ 525 SIN ENTRADA
Tarjeta de Crédito: Diferido por
$ 479 Mensuales
-
Año Modelo
-
Marca
-
Tipo de motor
-
Cilindraje
-
Refrigeración
-
Potencia
-
Torque
-
Alimentación
-
ABS
-
Suspensión delantera
-
Suspensión trasera
-
Rueda delantera
-
Rueda trasera
-
Freno delantero
-
Freno posterior
-
Largo
-
Ancho
-
Alto
-
Distancia libre al suelo
-
Altura del asiento
-
Peso
-
Tanque
-
Distancia entre ejes
| Año Modelo | 2026 |
| Marca | Kawasaki |
| Tipo de motor | Bicilíndrico |
| Cilindraje | 450cc |
| Refrigeración | Líquido |
| Potencia | 51 HP @ 10.000 rpm |
| Torque | 43 Nm @ 7.500 rpm |
| Alimentación | Inyección Electrónica (EFI) |
| Tanque | 16 Litros |
| ABS | Dual Channel + ABS posterior desconectable |
| Suspensión delantera | Invertida - 43 mm |
| Suspensión trasera | Monoshock Basculante Uni-Trak® |
| Rueda delantera | 90/90 - 21" |
| Rueda trasera | 140/70 - 17" - 66P |
| Freno delantero | Disco de 300 mm - Doble pistón |
| Freno posterior | Disco de 230 mm - Doble pistón |
| Largo | 230 cm |
| Ancho | 94 cm |
| Alto | 135 cm |
| Distancia libre al suelo | 18,5 cm |
| Altura del asiento | 87 cm |
| Peso | 179 kg |
| Distancia entre ejes | 155,5 cm |







