450 MT
$ 9.490,00
$ 9.490,00
$ 10.490,00
incluido IVA
AustroCredit: Cuotas de
$ 252 SIN ENTRADA
Tarjeta de Crédito: Diferido por
$ 229 Mensuales
-
Marca
-
Año Modelo
-
Tipo de motor
-
Cilindraje
-
Alimentación
-
Refrigeración
-
Potencia
-
Torque
-
Tanque
-
Peso
-
Altura del asiento
-
Colores - Tundra Grey
-
Modos de Manejo
-
Entrada mínima
-
Cuotas mensuales
-
Diferido
-
Cuotas
-
Distancia entre ejes
-
Distancia libre al suelo
-
Largo
-
Ancho
-
Alto
-
Rueda delantera
-
Rueda trasera
-
Suspensión delantera
-
Suspensión trasera
-
Freno delantero
-
Freno posterior
-
Consumo
-
Autonomía
-
Tablero
-
ABS
-
Asistentes de Conducción
| Marca | CFMoto |
| Año Modelo | 2026 |
| Tipo de motor | Bicilíndrico |
| Cilindraje | 450cc |
| Refrigeración | Líquido |
| Potencia | 44 HP @ 8.500 rpm |
| Torque | 44 Nm @ 6.500 rpm |
| Modos de Manejo | Sport / Eco |
| Alimentación | Inyección Electrónica (EFI) |
| Tanque | 17,5 Litros |
| Consumo | 32 km/L |
| Autonomía | 380 kms |
| Peso | 175 kg |
| Altura del asiento | 80 cm - 82 cm (Ajustable) |
| Distancia entre ejes | 150,5 cm |
| Distancia libre al suelo | 22 cm |
| Largo | 221 cm |
| Ancho | 87 cm |
| Alto | 139 cm |
| Colores | Tundra Grey, Zephyr Blue |
| Entrada mínima | $ 0,00 |
| Cuotas mensuales | $ 250 |
| Diferido | hasta 60 meses |
| Cuotas | $ 228 |
| Rueda delantera | 90/90 - 21" |
| Rueda trasera | 140/70 - 18" - 67H |
| Suspensión delantera | [KYB] Invertida - 41 mm |
| Suspensión trasera | [KYB] Monoshock |
| Freno delantero | [J.JUAN] Disco de 320 mm - 4 pistones |
| Freno posterior | [J.JUAN] Disco de 240 mm |
| ABS | Dual Channel - Ambas ruedas |
| Tablero | Pantalla TFT |
| Asistentes de Conducción | Control de Tracción (TCS) |







