700 MT
$ 10.990,00
$ 10.990,00
incluido IVA
AustroCredit: Cuotas de
$ 292 SIN ENTRADA
Tarjeta de Crédito: Diferido por
$ 266 Mensuales
-
Marca
-
Año Modelo
-
Tipo de motor
-
Cilindraje
-
Alimentación
-
Refrigeración
-
Potencia
-
Torque
-
Tanque
-
Peso
-
Altura del asiento
-
Colores - Nebula Black
-
Modos de Manejo
-
Entrada mínima
-
Cuotas mensuales
-
Diferido
-
Cuotas
-
Distancia entre ejes
-
Largo
-
Ancho
-
Alto
-
Rueda delantera
-
Rueda trasera
-
Suspensión delantera
-
Suspensión trasera
-
Freno delantero
-
Freno posterior
-
Tablero
-
ABS
-
Asistentes de Conducción
-
Incluye
| Marca | CFMoto |
| Año Modelo | 2026 |
| Tipo de motor | Bicilíndrico |
| Cilindraje | 700cc |
| Refrigeración | Líquido |
| Potencia | 74 HP @ 8.500 rpm |
| Torque | 68 Nm @ 6.500 rpm |
| Modos de Manejo | Sport / Eco |
| Alimentación | Inyección Electrónica (EFI) |
| Tanque | 18 Litros |
| Peso | 240 kg |
| Altura del asiento | 80 cm |
| Distancia entre ejes | 142,5 cm |
| Largo | 218 cm |
| Ancho | 83,5 cm |
| Alto | 133 cm |
| Colores | Nebula Black |
| Entrada mínima | $ 0,00 |
| Cuotas mensuales | $ 292 |
| Diferido | hasta 60 meses |
| Cuotas | $ 266 |
| Rueda delantera | 120/70 - 17" |
| Rueda trasera | 160/60 17" |
| Suspensión delantera | [KYB] Invertida - 41 mm |
| Suspensión trasera | [KYB] Monoshock |
| Freno delantero | Doble Disco de 320 mm - 4 Pistones |
| Freno posterior | [J.JUAN] Disco de 260 mm |
| ABS | Dual Channel + ABS posterior desconectable |
| Tablero | Pantalla TFT |
| Asistentes de Conducción | Control de Tracción (TCS) + Embrague Antirebote |
| Incluye | Soporte de maletas laterales |







