800 MT-X
$ 14.990,00
$ 14.990,00
incluido IVA
AustroCredit: Cuotas de
$ 398 SIN ENTRADA
Tarjeta de Crédito: Diferido por
$ 363 Mensuales
-
Marca
-
Año Modelo
-
Tipo de motor
-
Cilindraje
-
Alimentación
-
Refrigeración
-
Potencia
-
Torque
-
Tanque
-
Peso
-
Altura del asiento
-
Colores - Nebula Black
-
Modos de Manejo
-
Entrada mínima
-
Cuotas mensuales
-
Diferido
-
Cuotas
-
Distancia entre ejes
-
Largo
-
Ancho
-
Alto
-
Rueda delantera
-
Rueda trasera
-
Suspensión delantera
-
Suspensión trasera
-
Freno delantero
-
Freno posterior
-
Tablero
-
ABS
-
Asistentes de Conducción
| Marca | CFMoto |
| Año Modelo | 2026 |
| Tipo de motor | Bicilíndrico |
| Cilindraje | 800cc |
| Refrigeración | Líquido |
| Potencia | 95 HP @ 8.500 rpm |
| Torque | 87 Nm @ 6.750 rpm |
| Modos de Manejo | Off-Road / Sport / Eco |
| Alimentación | Inyección Electrónica (EFI) |
| Tanque | 22,5 Litros |
| Peso | 196 kg |
| Altura del asiento | 83 cm |
| Distancia entre ejes | 153 cm |
| Largo | 228,5 cm |
| Ancho | 91 cm |
| Alto | 134,5 cm |
| Colores | Nebula Black |
| Entrada mínima | $ 0,00 |
| Cuotas mensuales | $ 398 |
| Diferido | hasta 60 meses |
| Cuotas | $ 363 |
| Rueda delantera | 90/90 - 21" (Tubeless) |
| Rueda trasera | 150/70 - 18" (Tubeless) |
| Suspensión delantera | Invertida - 48 mm |
| Suspensión trasera | [KYB] Monoshock |
| Freno delantero | [J.JUAN] Doble Disco de 320 mm |
| Freno posterior | [J.JUAN] Disco de 260 mm |
| ABS | Dual Channel + Cornering ABS |
| Tablero | Pantalla TFT |
| Asistentes de Conducción | Control de Crucero + Control de Tracción (TCS) +QuickShifter + Embrague Antirebote |









