CLASSIC 350
El clásico diseño de la eterna Royal Enfield
$ 5.690,00
$ 5.690,00
incluido IVA
AustroCredit: Cuotas de
$ 151 SIN ENTRADA
Tarjeta de Crédito: Diferido por
$ 137 Mensuales
-
Marca
-
Año Modelo
-
Tipo de motor
-
Cilindraje
-
Alimentación
-
Refrigeración
-
Potencia
-
Torque
-
Tanque
-
Peso
-
Altura del asiento
-
Colores - Jodhpur Blue
-
Entrada mínima
-
Cuotas mensuales
-
Diferido
-
Cuotas
-
Distancia entre ejes
-
Distancia libre al suelo
-
Largo
-
Ancho
-
Alto
-
Rueda delantera
-
Rueda trasera
-
Suspensión delantera
-
Suspensión trasera
-
ABS
-
Freno delantero
-
Freno posterior
-
Consumo
-
Autonomía
-
Tablero
| Marca | Royal Enfield |
| Año Modelo | 2026 |
| Tipo de motor | Monocilíndrico |
| Cilindraje | 350cc |
| Refrigeración | Aire |
| Potencia | 20.2 HP @ 6.100 rpm |
| Torque | 27 Nm @ 4.000 rpm |
| Alimentación | Inyección Electrónica (EFI) |
| Tanque | 13 Litros |
| Consumo | 36 km/L |
| Autonomía | 468 kms |
| Peso | 195 kg |
| Altura del asiento | 80,5 cm |
| Distancia entre ejes | 139 cm |
| Distancia libre al suelo | 17 cm |
| Largo | 214,5 cm |
| Ancho | 78,5 cm |
| Alto | 109 cm |
| Colores | Jodhpur Blue, Madras Red, Commando Sand, Gun Grey, Stealth Black, Medallion Bronze, Emerald Green |
| Entrada mínima | $ 0,00 |
| Cuotas mensuales | desde $ 151 |
| Diferido | hasta 60 meses |
| Cuotas | desde $ 138 |
| Rueda delantera | 100/90 - 19" - 57P |
| Rueda trasera | 120/80 - 18" - 62P |
| Suspensión delantera | Telescópica - 41mm |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador - Precarga: 6 posiciones |
| ABS | Dual Channel - Ambas ruedas |
| Freno delantero | Disco de 300 mm - Doble pistón |
| Freno posterior | Disco de 270 mm |
| Tablero | Velocímetro Análogo + Pantalla LCD |

