CLASSIC 650
$ 8.990,00
$ 8.990,00
$ 9.890,00
incluido IVA
AustroCredit: Cuotas de
$ 239 SIN ENTRADA
Tarjeta de Crédito: Diferido por
$ 217 Mensuales
-
Marca
-
Año Modelo
-
Tipo de motor
-
Cilindraje
-
Alimentación
-
Refrigeración
-
Potencia
-
Torque
-
Tanque
-
Peso
-
Altura del asiento
-
Colores - Vallam Red
-
Entrada mínima
-
Cuotas mensuales
-
Diferido
-
Cuotas
-
Distancia entre ejes
-
Largo
-
Ancho
-
Alto
-
Rueda delantera
-
Rueda trasera
-
Suspensión delantera
-
Suspensión trasera
-
ABS
-
Freno delantero
-
Freno posterior
-
Consumo
-
Autonomía
-
Tablero
| Marca | Royal Enfield |
| Año Modelo | 2026 |
| Tipo de motor | Bicilíndrico |
| Cilindraje | 650cc |
| Refrigeración | Aire & Aceite |
| Potencia | 46 HP @ 7.250 rpm |
| Torque | 52 Nm @ 5650 rpm |
| Alimentación | Inyección Electrónica (EFI) |
| Tanque | 14.8 Litros |
| Consumo | 21 km/L |
| Autonomía | 318 kms |
| Peso | 243 kg |
| Altura del asiento | 80 cm |
| Distancia entre ejes | 147.5 cm |
| Largo | 232 cm |
| Ancho | 89 cm |
| Alto | 114 cm |
| Colores | Vallam Red, Bruntingthorpe Blue, Teal Green, Black Chrome |
| Entrada mínima | $ 0,00 |
| Cuotas mensuales | desde $ 239 |
| Diferido | hasta 60 meses |
| Cuotas | desde $ 218 |
| Rueda delantera | 100/90 - 19" - 57H |
| Rueda trasera | 140/70 - 18" - 67H |
| Suspensión delantera | Telescópica - 43 mm |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador |
| ABS | Dual Channel - Ambas ruedas |
| Freno delantero | Disco de 320 mm - Doble pistón |
| Freno posterior | Disco de 300 mm - Doble pistón |
| Tablero | Velocímetro Análogo + Pantalla LCD + Tripper™ |







