HIMALAYAN 450
$ 8.190,00
$ 8.190,00
incluido IVA
AustroCredit: Cuotas de
$ 212 SIN ENTRADA
Tarjeta de Crédito: Diferido por
$ 193 Mensuales
-
Marca
-
Año Modelo
-
Tipo de motor
-
Cilindraje
-
Alimentación
-
Refrigeración
-
Potencia
-
Torque
-
Tanque
-
Peso
-
Altura del asiento
-
Colores - Kaza Brown
-
Entrada mínima
-
Cuotas mensuales
-
Diferido
-
Cuotas
-
Distancia entre ejes
-
Distancia libre al suelo
-
Largo
-
Ancho
-
Alto
-
Rueda delantera
-
Rueda trasera
-
Suspensión delantera
-
Suspensión trasera
-
ABS
-
Freno delantero
-
Freno posterior
-
Consumo
-
Autonomía
-
Tablero
| Marca | Royal Enfield |
| Año Modelo | 2026 |
| Tipo de motor | Monocilíndrico |
| Cilindraje | 450cc |
| Refrigeración | Líquido |
| Potencia | 40.02 HP @ 8.000 rpm |
| Torque | 40 Nm @ 5.500 rpm |
| Alimentación | Inyección Electrónica (EFI) |
| Tanque | 17 Litros |
| Consumo | 24 km/L |
| Autonomía | 420 kms |
| Peso | 196 kg |
| Altura del asiento | 81 cm - 83 cm (Ajustable) |
| Distancia entre ejes | 150 cm |
| Distancia libre al suelo | 23 cm |
| Largo | 224.5 cm |
| Ancho | 85 cm |
| Alto | 132 cm |
| Colores | Kaza Brown, Kamet White - Tubeless, Hanle Black, Hanle Black - Tubeless, Mana Black - Rally Edition |
| Entrada mínima | $ 0,00 |
| Cuotas mensuales | desde $ 212 |
| Diferido | hasta 60 meses |
| Cuotas | desde $ 193 |
| Rueda delantera | 90/90 - 21" |
| Rueda trasera | 140/80 - 17" |
| Suspensión delantera | [SHOWA] Invertida - 43 mm |
| Suspensión trasera | [SHOWA] Monoshock |
| ABS | Dual Channel + ABS posterior desconectable |
| Freno delantero | Disco de 320 mm - Doble pistón |
| Freno posterior | Disco de 270 mm |
| Tablero | Pantalla TFT |













