SUPER METEOR 650
$ 10.090,00
$ 10.090,00
incluido IVA
AustroCredit: Cuotas de
$ 263 SIN ENTRADA
Tarjeta de Crédito: Diferido por
$ 239 Mensuales
-
Marca
-
Año Modelo
-
Tipo de motor
-
Cilindraje
-
Alimentación
-
Refrigeración
-
Potencia
-
Torque
-
Tanque
-
Peso
-
Altura del asiento
-
Colores - Celestial Blue
-
Entrada mínima
-
Cuotas mensuales
-
Diferido
-
Cuotas
-
Distancia entre ejes
-
Largo
-
Ancho
-
Alto
-
Rueda delantera
-
Rueda trasera
-
Suspensión delantera
-
Suspensión trasera
-
ABS
-
Freno delantero
-
Freno posterior
-
Consumo
-
Autonomía
-
Tablero
| Marca | Royal Enfield |
| Año Modelo | 2026 |
| Tipo de motor | Bicilíndrico |
| Cilindraje | 650cc |
| Refrigeración | Aire & Aceite |
| Potencia | 46 HP @ 7.250 rpm |
| Torque | 52 Nm @ 5650 rpm |
| Alimentación | Inyección Electrónica (EFI) |
| Tanque | 15.7 Litros |
| Consumo | 21 km/L |
| Autonomía | 337 kms |
| Peso | 241 kg |
| Altura del asiento | 74 cm |
| Distancia entre ejes | 150 cm |
| Largo | 226 cm |
| Ancho | 89 cm |
| Alto | 115.5 cm |
| Colores | Celestial Blue, Astral Black, Interstellar Green, Interstellar Grey, Celestial Red |
| Entrada mínima | $ 0,00 |
| Cuotas mensuales | desde $ 263 |
| Diferido | hasta 60 meses |
| Cuotas | desde $ 239 |
| Rueda delantera | 100/90 - 19" - 57H (Tubeless) |
| Rueda trasera | 150/80 - B16 - 71H (Tubeless) |
| Suspensión delantera | [SHOWA] Invertida - 43 mm |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador - Ajustable en precarga |
| ABS | Dual Channel - Ambas ruedas |
| Freno delantero | Disco de 320 mm - Doble pistón |
| Freno posterior | Disco de 300 mm - Doble pistón |
| Tablero | Velocímetro Análogo + Pantalla LCD + Tripper™ |











