BEAR 650
$ 9.990,00
$ 9.990,00
incluido IVA
AustroCredit: Cuotas de
$ 263 SIN ENTRADA
Tarjeta de Crédito: Diferido por
$ 239 Mensuales
-
Marca
-
Año Modelo
-
Tipo de motor
-
Cilindraje
-
Alimentación
-
Refrigeración
-
Potencia
-
Torque
-
Tanque
-
Peso
-
Altura del asiento
-
Colores - Boardwalk White
-
Entrada mínima
-
Cuotas mensuales
-
Diferido
-
Cuotas
-
Distancia entre ejes
-
Largo
-
Ancho
-
Alto
-
Rueda delantera
-
Rueda trasera
-
Suspensión delantera
-
Suspensión trasera
-
ABS
-
Freno delantero
-
Freno posterior
-
Consumo
-
Autonomía
-
Tablero
| Marca | Royal Enfield |
| Año Modelo | 2026 |
| Tipo de motor | Bicilíndrico |
| Cilindraje | 650cc |
| Refrigeración | Aire & Aceite |
| Potencia | 46.75 HP @ 7.150 rpm |
| Torque | 56.5 Nm @ 5.150 rpm |
| Alimentación | Inyección Electrónica (EFI) |
| Tanque | 13.7 Litros |
| Consumo | 24 km/L |
| Autonomía | 329 kms |
| Peso | 216 kg |
| Altura del asiento | 76,5 cm |
| Distancia entre ejes | 146 cm |
| Largo | 218 cm |
| Ancho | 85.5 cm |
| Alto | 116 cm |
| Colores | Boardwalk White, Wild Honey, Petrol Green, Golden Shadow, Podium Ed White 249 |
| Entrada mínima | $ 0,00 |
| Cuotas mensuales | desde $ 265 |
| Diferido | hasta 60 meses |
| Cuotas | desde $ 242 |
| Rueda delantera | 100/90 -19" - 57H |
| Rueda trasera | 140/80 - 17" - 69H |
| Suspensión delantera | [SHOWA] Invertida - 43 mm |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador |
| ABS | Dual Channel + ABS posterior desconectable |
| Freno delantero | Disco de 320 mm - Doble pistón |
| Freno posterior | Disco de 270 mm |
| Tablero | Pantalla TFT |

















