VULCAN® S 650
$ 15.990,00
$ 15.990,00
incluido IVA
AustroCredit: Cuotas de
$ 424 SIN ENTRADA
Tarjeta de Crédito: Diferido por
$ 387 Mensuales
-
Año Modelo
-
Marca
-
Tipo de motor
-
Cilindraje
-
Refrigeración
-
Potencia
-
Torque
-
Alimentación
-
ABS
-
Suspensión delantera
-
Suspensión trasera
-
Rueda delantera
-
Rueda trasera
-
Freno delantero
-
Freno posterior
-
Largo
-
Ancho
-
Alto
-
Distancia libre al suelo
-
Altura del asiento
-
Peso
-
Tanque
-
Distancia entre ejes
-
Incluye
| Año Modelo | 2026 |
| Marca | Kawasaki |
| Tipo de motor | Bicilíndrico |
| Cilindraje | 650cc |
| Refrigeración | Líquido |
| Potencia | 60 HP @ 7.500 rpm |
| Torque | 63 Nm @ 6.600 rpm |
| Alimentación | Inyección Electrónica (EFI) |
| Tanque | 14 Litros |
| ABS | Dual Channel - Ambas ruedas |
| Suspensión delantera | Telescópica - 41mm |
| Suspensión trasera | Monoshock |
| Rueda delantera | 120/70 - 18" |
| Rueda trasera | 160/60 17" |
| Freno delantero | Disco de 300 mm - Doble pistón |
| Freno posterior | Disco de 250 mm |
| Largo | 231 cm |
| Ancho | 88 cm |
| Alto | 110 cm |
| Distancia libre al suelo | 13 cm |
| Altura del asiento | 70,5 cm |
| Peso | 220 kg |
| Distancia entre ejes | 157 cm |
| Incluye | ERGO-FIT® |







